GOLD 5,240.30 ▲ 151.70 2.98%
SILVER 115.37 ▲ 9.16 8.65%
PLAT 2,702.80 ▲ 148.50 5.85%
PALL 1,035.40 ▲ 42.10 4.23%
GOLD 5,240.30 ▲ 151.70 2.98%
SILVER 115.37 ▲ 9.16 8.65%
PLAT 2,702.80 ▲ 148.50 5.85%
PALL 1,035.40 ▲ 42.10 4.23%

1.0 KILOGRAM (1000 GRAMS) 99.9% SILVER BAR

Buy Now
Description

The 1 Kg Silver Bar (99.9% Pure) is a popular choice for physical silver investment.

Gold Weight: 1000.00 grams

Purity: .999+ fine silver (99.9%+ pure)

Minted By: Valcambi Swiss Mint

Dimensions: 0.60 in × 0.59 in × 0.02 in

Thickness: 1.6 mm

Edge Finish: Smooth

1 item(s) added
View Cart Continue Shopping